以下為中鋁網2018年12月26日中鋁網-華東鋁錠鋁型材價格明細:
從圖上可以看出從11月26日截止12月26日的鋁型材價格波動明顯。除去11月26日的鋁型材價格在13810元/噸,11月25至11月26的價格均在13500元/噸-13800元/噸間波動。
2018年11月26日至2018年12月26日華東鋁錠價格明細:
品名 規格 合同 交貨地 價格 日期
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13780 18-12-26
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13700 18-12-25
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13670 18-12-24
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13620 18-12-21
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13600 18-12-20
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13650 18-12-19
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13690 18-12-18
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13570 18-12-17
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13570 18-12-14
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13560 18-12-13
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13560 18-12-12
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13620 18-12-11
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13610 18-12-10
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13510 18-12-07
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13580 18-12-06
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13700 18-12-05
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13720 18-12-04
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13770 18-12-03
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13560 18-11-30
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13650 18-11-29
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13680 18-11-28
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13740 18-11-27
華東鋁錠 AL99.70 現貨 華東市場 13810 18-11-26
區間均價 13648.70
以上消息摘自互聯網,本著分享學習的精神,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。若文章涉及侵權,請聯係管理員進行修改刪除,保護您的權利。對使用本網站信息和服務引起的後果,午夜免费福利视频加工廠家上海两性午夜视频APP金屬製品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材價格新資訊,可在線谘詢網站客服。
上海两性午夜视频APP金屬製品有限公司承接午夜免费福利视频框架、流水線工作台、設備機罩、安全防護圍欄的定製加工。